TJ Sokol Jemnice A
SKST Třešť A
Divize Vysočina
SK Sokol Lhotky A
SKST Třešť B
Krajský přebor II. třídy
TJ Třebíč A
SKST Třešť A
Divize Vysočina
ST Velké Meziříčí B
SKST Třešť B
Krajský přebor II. třídy
| Soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
| TJ Sokol Nížkov "A" | 10 : 0 | 10 : 5 |
| TJ Žďár nad Sázavou "C" | 10 : 3 | 10 : 4 |
| TJ Chmelná "B" | 10 : 6 | 10 : 1 |
| TJ Spartak Pelhřimov "B" | 10 : 1 | 10 : 0 |
| Sportovní Klub Jihlava "B" | 10 : 1 | 10 : 5 |
| TJ Jiskra Humpolec "A" | 10 : 5 | 10 : 4 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod "B" | 10 : 8 | 6 : 10 |
| TJ Slavoj Polná "A" | 10 : 8 | 10 : 7 |
| TJ Sokol Rouchovany "A" | 10 : 2 | 10 : 2 |
| SK Tenis Polesí "B" | 10 : 6 | 10 : 6 |
| SKST Kamenice nad Lipou "A" | 10 : 1 | 10 : 2 |
| Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
| Petr Kozák | 69 | 63 | 91,30 % | 3. |
| Daniel Páral | 68 | 53 | 77,94 % | 7. |
| Tomáš Kocmánek | 65 | 41 | 63,08 % | 11. |
| Jiří Páral | 58 | 22 | 43,10 % | 29. |
| soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
| TJ Sokol Moravské Budějovice "B" | 5 : 10 | 6 : 10 |
| TJ Sokol Hrotovice-Valeč "A" | 10 : 2 | 10 : 6 |
| TJ Sokol Polnička "A" | 10 : 8 | 10 : 5 |
| TJ Bystřice nad Perštějnem "A" | 7 : 10 | 7 : 10 |
| TJ CHS Chotěboř "C" | 4 : 10 | 1 : 10 |
| Sportovní klub Jihlava "C" | 10 : 2 | 8 : 10 |
| TJ Sokol Moravské Budějovice "A" | 1 : 10 | 0 : 10 |
| TJ Jiskra Humpolec "B" | 2 : 10 | 3 : 10 |
| TJ CHS Chotěboř "B" | 5 : 10 | 6 : 10 |
| TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou "A" | 2 : 10 | 5 : 10 |
| TJ Sokol Náměšť nad Oslavou "A" | 0 : 10 | 2 : 10 |
| Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
| Pavla Růžičková | 61 | 30 | 49,18 % | 28. |
| Jaroslav Peštál | 50 | 23 | 46,00 % | 32. |
| Stanislav Sklenář | 66 | 29 | 43,94 % | 33. |
| Václav Jeřábek ml. | 38 | 12 | 31,58 % | - |
| Jan Macháč | 21 | 3 | 14,29 % | - |
| soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
| Sokol Puklice "B" | 10 : 8 | 4 : 14 |
| Sokol Bedřichov | 10 : 8 | 7 : 11 |
| SK Telč "C" | 10 : 8 | 7 : 11 |
| Sokol Kamenice | 13 : 5 | 15 : 3 |
| SKST Třešť "D" | 10 : 8 | 13 : 5 |
| Sokol Brtnice "B" | 13 : 5 | 18 : 0 |
| Slavoj Polná "B" | 14 : 4 | 11 : 7 |
| TJ Zhoř "A" | 16 : 2 | 13 : 5 |
| Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
| Ladislav Nešpor | 60 | 42 | 70,00 % | 7. |
| Jan Macháč | 56 | 39 | 69,64 % | 8. |
| Miloslav Havel | 60 | 39 | 65,00 % | 12. |
| Zdeněk Kozák | 56 | 31 | 55,36 % | 18. |
| Vít Křivánek | 20 | 15 | 75,00 % | - |
| soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
| Sokol Kamenice | 15 : 3 | 16 : 2 |
| Sokol Brtnice "B" | 14 : 4 | 13 : 5 |
| Slavoj Polná "B" | 8 : 10 | 12 : 6 |
| TJ Zhoř "A" | 12 : 6 | 11 : 7 |
| SKST Třešť "C" | 8 : 10 | 5 : 13 |
| Sokol Puklice "B" | 10 : 8 | 9 : 9 |
| Sokol Bedřichov | 5 : 13 | 5 : 13 |
| SK Telč "C" | 4 : 14 | 6 : 12 |
| Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
| Jiří Kratochvíl | 62 | 40 | 64,52 % | 14. |
| Václav Jeřábek | 47 | 30 | 63,83 % | 15. |
| Vladimír Křivánek | 47 | 21 | 44,68 % | 23. |
| Vlastislav Kučera | 57 | 25 | 43,86 % | 25. |
| Vít Šalanda | 27 | 11 | 40,74 % | - |
| soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
| SK Jihlava "D" | 10 : 8 | 6 : 12 |
| Ekonom Jihlava | 9 : 9 | 14 : 4 |
| TJ Kozlov | 9 : 9 | 11 : 7 |
| TJ Věžnice | 6 : 12 | 12 : 6 |
| Družstevník Velký Beranov | 5 : 13 | 13 : 5 |
| Sokol Puklice "C" | 8 : 10 | 13 : 5 |
| Sokol Bedřichov "B" | 15 : 3 | 15 : 3 |
| SK Telč "D" | 8 : 10 | 12 : 6 |
| Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
| Vít Šalanda | 62 | 47 | 75,81 % | 6. |
| Jan Macháč | 54 | 38 | 70,37 % | 8. |
| Jiří Neuman | 48 | 24 | 50,00 % | 20. |
| Jan Křivánek | 36 | 6 | 16,67 % | 36. |
| Jan Procházka | 24 | 16 | 66,67 % | - |
| Jakub Pittner | 27 | 16 | 59,26 % | - |
| soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
| TJ Zhoř "B" | 1 : 17 | 2 : 16 |
| SK Bítovčice | 7 : 11 | 8 : 10 |
| Sokol Puklice "D" | 0 : 18 | 4 : 14 |
| SK Jihlava "E" | 5 : 13 | 2 : 16 |
| SK Buwol Metal Luka n. Jihlavou | 4 : 14 | 1 : 17 |
| Družstevník Velký Beranov "B" | 1 : 17 | 1 : 17 |
| Slavoj Polná "C" | 3 : 15 | 0 : 18 |
| TJ Věžnice "B" | 2 : 16 | 4 : 14 |
| Sokol Brtnice "C" | 4 : 14 | 1 : 17 |
| Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
| Tomáš Palán | 64 | 13 | 20,31 % | 34. |
| Klára Peštálová | 60 | 1 | 1,67 % | 39. |
| Michael Bambula | 62 | 0 | 0,00 % | 40. |
| Jan Vyhlídal | 62 | 0 | 0,00 % | 41. |
| Jiří Neuman | 32 | 26 | 81,25 % | - |
| 1. Lukáš Svoboda | 6. Tomáš Lovětínský |
| 2. Tomáš Palán | 7.-8. Lukáš Nechvátal |
| 3. Michael Bambula | 7.-8. Tomáš Nechvátal |
| 4. Jan Vyhlídal | 9. Marek Novák |
| 5. Vincent Rudolf |
| Divize "A": | |
| 1. MDL Třešť - Kovář L., Kovář M., Neradný | 4. Pohoda Čenkov |
| 2. Strachoňovice "A" - Maule, Kalina, Svoboda | 5. DA-TE |
| 3. Česká Pošta - Pavlíček, Patočka, Čírtek | 6. Hasiči Třešť |
| 4. ALL IN Třešť | 7. Kmeti Hříšice |
| 5. Tři promile Hříšice | 8. No Stres |
| 6. Nedělní partie | 9. Postradatelní |
| 7. Strachoňovice "B" | 10. SST Mlýnská |
| 11. Penzion Třešť | |
| Divize "B": | 12. Pivoňkovci |
| 1. Modrá ústřice - Ondráček, Podhráský, Lindourek | 13. PVP |
| 2. Dolní Němčice - Pokorný, Krejčí, Zoder | |
| 3. TRIO - Dvořák, Holas, Novák |
| 1. T. Kocmánek - J. Procházka | 5. L. Kovář - J. Kratochvíl |
| 2. J. Macháč - V. Šalanda | 6. J. Páral - V. Kopuletý |
| 3. M. Havel - M. Kovář | 7. P. Kozák - J. Neuman |
| 4. L. Nešpor - J. Pittner | 8. Z. Kozák - V. Kučera |
| 1. Lubomír Kovář | 1. Kovář - Popelář |
| 2. Luděk Šlapal | 2. Raiterman - Prášek |
| 3. Vladimír Popelář | 3. Nevrkla - Mareš B. |
| 4. Antonín Nevrkla | 4. Lašan - Mareš J. |
| 5. Pavel Gutwald | 5. Šlapal - Gutwald |
| 6. Bohuslav Mareš | |
| 7. Jaroslav Mareš | |
| 8. Bohumil Prášek | |
| 9. Jiří Raiterman | |
| 10. Ivan Lašan |
| 1. Adam Křivánek | 5. Vincent Rudolf |
| 2. Tomáš Palán | 6. Tomáš Lovětínský |
| 3. Michael Bambula | 7. Tomáš Nechvátal |
| 4. Jan Vyhlídal | 8. Lukáš Nechvátal |