Václav Jeřábek
Jan Křivánek
Vladimír Křivánek
Vlastislav Kučera
Vincent Rudolf
Kolo | Soupeř | Kde | Termín | Výsledek |
1. | TJ Kozlov "B" | doma | do 9.10.2022 | 13 : 5 |
2. | SK Jihlava "D" | venku | do 16.10.2022 | 5 : 13 |
3. | SK BUWOL METAL Luka nad Jihlavou | doma | do 23.10.2022 | 7 : 11 |
4. | TJ Sokol Batelov "B" | venku | do 2.11.2022 | 10 : 8 |
5. | TJ Sokol Bedřichov "B" | doma | do 13.11.2022 | 10 : 8 |
6. | TJ Sokol Kamenice "C" | venku | do 18.11.2022 | 9 : 9 |
7. | TJ Věžnice "B" | doma | do 4.12.2022 | 15 : 3 |
8. | TJ Kozlov "B" | venku | do 15.1.2023 | 10 : 8 |
9. | SK Jihlava "D" | doma | do 22.1.2023 | 2 : 16 |
10. | SK BUWOL METAL Luka nad Jihlavou | venku | do 29.1.2023 | 1 : 17 |
11. | TJ Sokol Batelov "B" | doma | do 12.2.2023 | 8 : 10 |
12. | TJ Sokol Bedřichov "B" | venku | do 19.2.2023 | 9 : 9 |
13. | TJ Sokol Kamenice "C" | doma | do 5.3.2023 | 10 : 8 |
14. | TJ Věžnice "B" | venku | do 12.3.2023 |
![]() |