2.12. v 8:30
- TJ Lukov "A"
2.12. ve 14:30
- Sokol Jemnice "A"
2.12. v 11:30
- Sokol M. Budějovice
2.12. v 17:30
- Sokol Jemnice "B"
Miloslav Havel
Jan Macháč
Ladislav Nešpor
Jiří Neuman
Jiří Páral
Jaroslav Peštál
Vít Šalanda
Kolo | Soupeř | Kde | Termín | Výsledek |
1. | Slavoj Pacov "A" | venku | 28.9.2023 v 10:00 | 3 : 10 |
2. | TJ Sokol Kamenice "A" | venku | 7.10.2023 v 9:00 | 8 : 10 |
3. | SK Jihlava "B" | venku | 7.10.2023 ve 14:30 | 10 : 1 |
4. | TJ Žďár nad Sázavou "B" | doma | 21.10.2023 v 11:30 | 10 : 3 |
5. | TJ Sokol Dukovany "A" | doma | 21.10.2023 v 17:30 | 10 : 3 |
6. | TJ CHS Chotěboř "C" | doma | 4.11.2023 v 11:30 | 10 : 3 |
7. | TJ Sokol Ledeč n. Sázavou "A" | doma | 4.11.2023 ve 14:30 | 10 : 1 |
8. | TJ Sokol Rovečné "A" | venku | 18.11.2023 v 10:00 | 8 : 10 |
9. | TJ Nové Město na Moravě "A" | venku | 18.11.2023 v 15:00 | 6 : 10 |
10. | TJ Sokol Moravské Budějovice "A" | doma | 2.12.2023 v 11:30 | |
11. | TJ Sokol Jemnice "B" | doma | 2.12.2023 v 17:30 | |
12. | Slavoj Pacov "A" | doma | 6.1.2024 ve 14:00 | |
13. | TJ Sokol Kamenice "A" | doma | 20.1.2024 v 11:30 | |
14. | SK Jihlava "B" | doma | 20.1.2024 v 17:30 | |
15. | TJ Žďár nad Sázavou "B" | venku | 3.2.2024 v 10:00 | |
16. | TJ Sokol Dukovany "A" | venku | 3.2.2024 v 15:30 | |
17. | TJ CHS Chotěboř "C" | venku | 17.2.2024 v 10:00 | |
18. | TJ Sokol Ledeč n. Sázavou "A" | venku | 17.2.2024 v 15:00 | |
19. | TJ Sokol Rovečné "A" | doma | 2.3.2024 v 11:30 | |
20. | TJ Nové Město na Moravě "A" | doma | 2.3.2024 v 17:30 | |
21. | TJ Sokol Moravské Budějovice "A" | venku | 16.3.2024 v 9:30 | |
22. | TJ Sokol Jemnice "B" | venku | 16.3.2024 ve 14:30 |
![]() |