Jan Macháč
Jiří Páral
Jaroslav Peštál
Vít Šalanda
Kolo | Soupeř | Kde | Termín | Výsledek |
1. | Slavoj Polná "B" | venku | 1.10.2022 v 11:30 | 6 : 10 |
2. | TJ CHS Chotěboř "B" | venku | 1.10.2022 v 17:30 | 0 : 10 |
3. | TJ Lukov "A" | doma | 15.10.2022 v 8:30 | 2 : 10 |
4. | - | - | - | |
5. | TJ Jiskra Humpolec "B" | venku | 29.10.2022 v 10:00 | 6 : 10 |
6. | TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou "A" | venku | 29.10.2022 v 15:00 | 3 : 10 |
7. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "A" | doma | 12.11.2022 v 8:30 | 10 : 5 |
8. | SK Nové Dvory "A" | doma | 12.11.2022 ve 14:30 | 7 : 10 |
9. | TJ Třebíč "A" | venku | 26.11.2022 v 10:00 | 5 : 10 |
10. | SK Sokol Lhotky "A" | venku | 26.11.2022 v 15:00 | 0 : 10 |
11. | SK Telč "A" | doma | 10.12.2022 v 10:00 | 8 : 10 |
12. | SK Telč "A" | venku | 7.1.2023 v 10:00 | 3 : 10 |
13. | Slavoj Polná "B" | doma | 21.1.2023 v 8:30 | 6 : 10 |
14. | TJ CHS Chotěboř "B" | doma | 21.1.2023 ve 14:30 | 2 : 10 |
15. | TJ Lukov "A" | venku | 4.2.2023 v 11:30 | 2 : 10 |
16. | - | - | - | |
17. | TJ Jiskra Humpolec "B" | doma | 18.2.2023 v 8:30 | 0 : 10 |
18. | TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou "A" | doma | 18.2.2023 ve 14:30 | 4 : 10 |
19. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod "A" | venku | 4.3.2023 v 10:00 | 5 : 10 |
20. | SK Nové Dvory "A" | venku | 4.3.2023 v 15:00 | 4 : 10 |
21. | TJ Třebíč "A" | doma | 18.3.2023 v 8:30 | 3 : 10 |
22. | SK Sokol Lhotky "A" | doma | 18.3.2023 ve 14:30 | 10 : 6 |
![]() |