Michal Kovář
Zdeněk Kozák
Ladislav Nešpor
Miloslav Havel
Vlastislav Kučera
Kolo | Soupeř | Kde | Termín | Výsledek |
1. | SK Telč "B" | doma | do 17.10.2021 | 6 : 12 |
2. | SK Jihlava "B" | venku | do 24.10.2021 | 9 : 9 |
3. | TJ Věžnice "A" | doma | do 30.10.2021 | 13 : 5 |
4. | TJ Zhoř "A" | venku | do 7.11.2021 | 13 : 5 |
5. | TJ Sokol Batelov "A" | doma | do 14.11.2021 | 13 : 5 |
6. | TJ Sokol Bedřichov "A" | venku | do 21.11.2021 | 6 : 12 |
7. | TJ Sokol Kamenice "B" | doma | do 28.11.2021 | 14 : 4 |
8. | Slavoj Polná "C" | venku | do 5.12.2021 | 11 : 7 |
9. | TJ Sokol Puklice "A" | doma | do 12.12.2021 | 11 : 7 |
10. | SK Telč "B" | venku | do 16.1.2022 | 13 : 5 |
11. | SK Jihlava "B" | doma | do 23.1.2022 | 6 : 12 |
12. | TJ Věžnice "A" | venku | do 30.1.2022 | 8 : 10 |
TJ Zhoř "A" | doma | do 6.2.2022 | 15 : 3 | |
14. | TJ Sokol Batelov "A" | venku | do 13.2.2022 | 12 : 6 |
15. | TJ Sokol Bedřichov "A" | doma | do 27.2.2022 | 8 : 10 |
16. | TJ Sokol Kamenice "B" | venku | do 6.3.2022 | 11 : 7 |
17. | Slavoj Polná "C" | doma | do 13.3.2022 | 11 : 7 |
18. | TJ Sokol Puklice "A" | venku | do 20.3.2022 | 18 : 0 wo |
Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
Ladislav Nešpor | 67 | 56 | 83,58 % | 6. |
Miloslav Havel | 66 | 43 | 65,15 % | 9. |
Zdeněk Kozák | 67 | 34 | 50,75 % | 21. |
Vlastislav Kučera | 66 | 26 | 39,39 % | 27. |
![]() |