TJ Sokol Jemnice A
SKST Třešť A
Divize Vysočina
SK Sokol Lhotky A
SKST Třešť B
Krajský přebor II. třídy
TJ Třebíč A
SKST Třešť A
Divize Vysočina
ST Velké Meziříčí B
SKST Třešť B
Krajský přebor II. třídy
| Soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
| TJ Sokol Jemnice "A" | 9 : 9 | 4 : 10 |
| TJ CHS Chotěboř "B" | 10 : 2 | 8 : 10 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod "B" | 7 : 10 | 8 : 10 |
| TJ Sokol Nížkov "A" | 8 : 10 | 6 : 10 |
| TJ Slavoj Polná "A" | 10 : 5 | 10 : 8 |
| Sportovní Klub Jihlava "B" | 7 : 10 | 8 : 10 |
| Stolní tenis Velké Meziříčí "A" | 3 : 10 | 9 : 9 |
| TJ Sokol Moravské Budějovice "B" | 10 : 6 | 10 : 6 |
| TJ Sokol Rouchovany "A" | 10 : 7 | 10 : 4 |
| TJ Jiskra Humpolec "A" | 10 : 6 | 10 : 8 |
| TJ Chmelná "A" | 2 : 10 | 9 : 9 |
| Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
| Petr Kozák | 82 | 73 | 89.02 % | 1. |
| Daniel Páral | 71 | 40 | 56.34 % | 19. |
| Jaroslav Peštál | 59 | 16 | 27,12 % | 44. |
| Jan Bazala | 37 | 8 | 21,62 % | - |
| Jiří Páral | 22 | 11 | 50,00 % | - |
| soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
| TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou "A" | 2 : 10 | 3 : 10 |
| TJ Spartak Pelhřimov "C" | 10 : 7 | 9 : 9 |
| SK Tenis Polesí "B" | 10 : 6 | 5 : 10 |
| TJ Sokol Polnička "A" | 10 : 8 | 10 : 4 |
| TJ Žďár nad Sázavou "C" | 6 : 10 | 9 : 9 |
| TJ Jiskra Humpolec "B" | 4 : 10 | 9 : 9 |
| SKST Kamenice nad Lipou "A" | 3 : 10 | 4 : 10 |
| TJ SB Světlá nad Sázavou "B" | 10 : 3 | 10 : 7 |
| TJ CHS Chotěboř "C" | 10 : 8 | 2 : 10 |
| TJ Sokol Náměšť nad Oslavou "A" | 4 : 10 | 10 : 1 |
| TJ Sokol Hrotovice-Valeč "A" | 9 : 9 | 10 : 5 |
| Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
| Stanislav Sklenář | 63 | 40 | 63,49 % | 14. |
| Jiří Páral | 67 | 41 | 61,19 % | 15. |
| Pavla Růžičková | 71 | 28 | 39,44 % | 37. |
| Václav Jeřábek ml. | 35 | 15 | 42,86 % | - |
| Martin Klimeš | 17 | 5 | 29,41 % | - |
| soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
| TJ Slavoj Polná "B" | 10 : 8 | 7 : 11 |
| TJ Sokol Bedřichov "A" | 3 : 15 | 7 : 11 |
| TJ Družstevník Velký Beranov "A" | 11 : 7 | 13 : 5 |
| TJ Sokol Puklice "B" | 9 : 9 | 11 : 7 |
| TJ Sokol Brtnice "B" | 8 : 10 | 11 : 7 |
| TJ Zhoř "A" | 11 : 7 | 11 : 7 |
| SK Telč "B" | 7 : 11 | 7 : 11 |
| Sportovní klub Jihlava "D" | 5 : 13 | 4 : 14 |
| Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
| Zdeněk Kozák | 64 | 34 | 53,13 % | 15. |
| Ladislav Nešpor | 63 | 31 | 49,21 % | 18. |
| Miloslav Havel | 60 | 27 | 45,00 % | 20. |
| Pavla Růžičková | 20 | 13 | 65,00 % | - |
| Jiří Kratochvíl | 19 | 8 | 42,11 % | - |
| Roman Caha | 20 | 5 | 25,00 % | - |
| soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
| TJ Ekonom Jihlava | 14 : 4 | 13 : 5 |
| TJ Sokol Kamenice | 16 : 2 | 17 : 1 |
| TJ Sokol Bedřichov "B" | 15 : 3 | 17 : 1 |
| TJ Družstevník Velký Beranov "B" | 15 : 3 | 17 : 1 |
| TJ Sokol Puklice "C" | 15 : 3 | 12 : 6 |
| SK Telč "C" | 4 : 14 | 9 : 9 |
| TJ Věžnice "A" | 18 : 0 | 16 : 2 |
| TJ Kozlov | 12 : 6 | 18 : 0 |
| Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
| Václav Jeřábek | 64 | 57 | 89,06 % | 3. |
| Jiří Kratochvíl | 56 | 48 | 85,71 % | 4. |
| Vlastislav Kučera | 60 | 44 | 73,33 % | 8. |
| Vladimír Křivánek | 60 | 43 | 71,67 % | 11. |
| soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
| TJ Zhoř "B" | 15 : 3 | 15 : 3 |
| TJ Sokol Puklice "D" | 5 : 13 | 10 : 8 |
| SK Telč "D" | 6 : 12 | 8 : 10 |
| TJ Věžnice "B" | 10 : 8 | 17 : 1 |
| TJ Sokol Brtnice "C" | 11 : 7 | 16 : 2 |
| SK BUWOL METAL Luka nad Jihlavou | 15 : 3 | 16 : 2 |
| KK Panská Lhota | 10 : 8 | 13 : 5 |
| Sportovní klub Jihlava "E" | 17 : 1 | 16 : 2 |
| Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
| Jakub Pittner | 56 | 47 | 83,93 % | 4. |
| Jan Macháč | 62 | 48 | 77,42 % | 6. |
| Vít Šalanda | 50 | 38 | 76,00 % | 7. |
| Jiří Neuman | 46 | 15 | 32,61 % | 26. |
| Anežka Procházková | 16 | 8 | 50,00 % | - |
| Výsledky: | |
| 1. Tomáš Palán | 5. Vincent Rudolf |
| 2. Michael Bambula | 6. Josef Smetana |
| 3. Lukáš Svoboda | 7. Jakub Mezera |
| 4. Matouš Rod |
| Divize "A": | Divize "B": |
| 1. ALL IN - Forst, Vacula, Hochmann | 1. Strachoňovice "B"- Vrba, Žahourek, Tomek |
| 2. MDL - Kovář L., Kovář M., Neradný | 2. Řásná - Procházka, Čermák, Dušek |
| 3. Česká Pošta - Pavlíček, Patočka, Čírtek | 3. Dolní Němčice - Pokorný, Zoder, Krejčí |
| 4. Strachoňovice "A" | 4. Pohoda Čenkov |
| 5. Nedělní partie | 5. Nadšenci |
| 6. Tři promile | 6. Rytíři |
| 7. Modrá ústřice | 7. SST Mlýnská |
| 8. No Stres | |
| 9. Kmeti Hříšice | |
| 10. Pivoňkovci |
| Výsledky dvouher: | Výsledky čtyřher: |
| 1. Petr Novák | 1. Nechvátal - Mareš B. |
| 2. František Nechvátal | 2. Popelář - Raiterman |
| 3. Ladislav Popelář | 3. Mareš J. - Novák |
| 4. Bohumil Prášek | 4. Prášek - Nevrkla |
| 5. Antonín Nevrkla | |
| 6. Jaroslav Mareš | |
| 7. Bohumil Mareš | |
| 8. Jiří Raiterman |
| Výsledky: | |
| 1. Petr Kozák - Matěj Kratochvíl | 5. Vlastislav Kučera - Michal Kovář |
| 2. Jiří Páral - Jiří Neuman | 6. Zdeněk Kozák - Anežka Procházková |
| 3. Ladislav Nešpor - Vít Šalanda | 7. Jiří Kratochvíl - Lubomír Kovář - Viktor Kopuletý |
| 4. Miloslav Havel - Jan Macháč | 8. Jan Procházka - Jakub Pitner |
| Divize "A": | Divize "B": |
| 1. ALL IN - Forst, Páral ml., Hochmann | 1. Česká pošta - Pavlíček, Patočka, Čírtek |
| 2. MDL - Kovář L., Kovář M., Neradný | 2. Kmeti Hříšice - Valeš, Beseda, Trojan |
| 3. Tři promile Hříšice - Beseda, Pokorný P., Pokorný M. | 3. Rytíři - Křivánek, Vacula, Kratochvíl |
| 4. Modrá ústřice | 4. Řásná |
| 5. Strachoňovice "A" | 5. Pohoda Čenkov |
| 6. Tenisté | 6. SST Mlýnská |
| 7. Nedělní partie | 7. No Stress |
| 8. Strachoňovice "B" | 8. Pohodáři |
| Výsledky: | |
| 1. Vít Janák | 8. Josef Smetana |
| 2. Tomáš Palán | 9. Tomáš Nechvátal |
| 3. Michael Bambula | 10. Vincent Rudolf |
| 4. Štěpán Bakaj | 11. Lukáš Nechvátal |
| 5. Adam Mátl | 12. Adam Meister |
| 6. Jan Pöndl | 13. Jakub Mezera |
| 7. Milan Nechvátal |